[发明专利]前导符号的生成方法及频域OFDM符号的生成方法有效
申请号: |
201410259080.2
|
申请日: |
2014-06-12 |
公开(公告)号: |
CN105282076B |
公开(公告)日: |
2019-02-26 |
发明(设计)人: |
张文军;徐洪亮;黄戈;邢观斌;何大治;管云峰 |
申请(专利权)人: |
上海数字电视国家工程研究中心有限公司 |
主分类号: |
H04L27/26 |
分类号: |
H04L27/26 |
代理公司: |
暂无信息 |
代理人: |
暂无信息 |
地址: |
200125 上海市浦东*** |
国省代码: |
上海;31 |
权利要求书: |
查看更多 |
说明书: |
查看更多 |
摘要: |
本发明公开了一种频域OFDM符号的生成方法及物理帧中前导符号的生成方法,其中频域OFDM符号的生成方法包括:确定固定序列和信令序列的平均功率比;依照平均功率比R在频域上分别生成固定序列和信令序列集合;从信令序列集合中选择一个信令序列,将固定序列和信令序列填充至有效子载波上,且固定序列和信令序列之间呈奇偶交错排列;在有效子载波两侧分别填充零序列子载波以形成预定长度的频域OFDM符号;其中,所选择信令序列在集合内的序号即为OFDM符号承载的信令信息。本技术方案解决了目前DVB_T2标准及其他标准中,前导符号在频率选择性衰落信道下低复杂度接收算法检测出现失败概率的问题。
|
搜索关键词: |
前导
符号
生成
方法
ofdm
|
|
【主权项】:
1.一种频域OFDM符号的生成方法,其特征在于,包括如下步骤:确定固定序列和信令序列的平均功率比R;依照该平均功率比R在频域上分别生成固定序列和信令序列集合;从信令序列集合中选择一个信令序列,将固定序列和该信令序列填充至有效子载波上,且所述固定序列和信令序列之间呈奇偶交错排列;在所述有效子载波两侧分别填充零序列子载波以形成预定长度的频域OFDM符号:其中,所选择信令序列在集合内的序号即为所述OFDM符号承载的信令信息,其中,生成信令序列集合包括:利用信令序列子集合内的全部信令序列按顺序排列在一起以形成信令序列集合,生成每个信令序列子集合包含:基于所述信令序列的个数确定CAZAC序列生成公式中的root值;根据所选择的root值,选择一组不同的q值产生CAZAC序列,生成每个信令序列子集合的参数为:1)第一个信令序列子集合的root值为353;q值的取值为如下表格中的所有数值:
1 9 10 16 18 21 28 29 32 35 49 51 53 54 55
57 59 60 61 65 68 70 74 75 76 77 78 82 84 85
86 88 90 95 96 103 113 120 123 125 126 133 134 135 137
138 140 141 142 145 147 148 150 151 155 156 157 161 163 165
167 170 176 178 179 181 182 184 185 187 194 200 201 204 209
210 217 222 223 224 225 229 232 234 235 237 239 241 244 246
247 248 249 251 252 253 254 255 262 270 272 273 280 282 290
291 306 307 308 309 311 313 314 315 317 320 326 327 330 331
333 336 338 340 342 345 347 349
循环移位的位数为如下表格中的所有数值:
105 244 172 249 280 251 293 234 178 11 63 217 83 111 282
57 85 134 190 190 99 180 38 191 22 254 186 308 178 251
277 261 44 271 265 298 328 282 155 284 303 113 315 299 166
342 133 115 225 13 26 326 148 195 145 185 121 58 162 118
151 182 230 39 249 305 309 144 188 181 265 140 212 137 10
298 122 281 181 267 178 187 177 352 4 353 269 38 342 288
277 88 124 120 162 204 174 294 166 157 56 334 110 183 131
171 166 321 96 37 261 155 34 149 156 267 332 93 348 300
245 101 186 117 329 352 215 55
2)第二个信令序列子集合的root值为367;q值的取值为如下表格中的所有数值:
8 9 10 15 19 21 31 34 39 49 58 59 71 76 80
119 120 121 123 140 142 151 154 162 166 171 184 186 188 190
191 193 194 195 198 203 204 207 208 209 210 211 212 214 215
219 220 221 222 223 224 226 228 230 232 233 235 236 237 239
240 241 243 245 249 250 252 254 257 259 260 261 262 263 264
265 266 267 269 271 272 273 275 276 277 278 281 282 283 284
285 286 289 294 297 299 302 303 306 307 310 311 312 313 314
316 317 321 322 323 326 327 329 331 332 334 338 340 342 344
345 347 349 351 356 361 363 366
循环移位的位数为如下表格中的所有数值:
198 298 346 271 345 324 160 177 142 71 354 290 69 144 28
325 100 55 237 196 271 210 187 277 8 313 53 53 194 294
36 202 69 25 18 179 318 149 11 114 254 191 226 138 179
341 366 176 64 50 226 23 181 26 327 141 244 179 74 23
256 265 223 288 127 86 345 304 260 139 312 62 360 107 201
301 263 257 184 329 300 81 121 49 196 201 94 147 346 179
59 212 83 195 145 3 119 152 310 31 134 54 187 131 63
276 294 142 246 54 181 121 273 276 36 47 16 199 243 235
194 348 95 262 52 210 115 250
3)第三个信令序列子集合的root值为359;q值的取值为如下表格中的所有数值:
1 35 6 9 12 14 22 29 30 32 34 60 63 65
67 72 74 76 78 83 84 87 88 89 90 91 92 94 95
96 99 112 115 123 124 128 137 141 143 145 149 152 153 154
155 159 164 165 169 175 179 183 186 187 188 189 192 197 199
201 202 203 211 215 219 220 221 223 226 227 228 229 230 234
237 238 239 243 246 248 249 250 252 254 257 258 261 262 273
274 280 282 284 286 288 290 297 298 300 303 308 309 310 312
313 314 317 318 319 320 321 322 323 324 326 333 334 335 336
339 341 342 344 349 351 352 355
循环移位的位数为如下表格中的所有数值:
300 287 80 119 68 330 93 359 17 93 355 308 106 224 20
18 226 165 320 339 352 316 241 336 119 166 258 273 302 275
46 26 259 330 206 46 10 308 165 195 314 330 208 148 275
15 214 251 8 27 264 169 128 207 21 246 14 291 345 114
306 179 109 336 322 149 270 253 207 152 26 190 128 137 196
268 36 40 253 29 264 153 221 341 116 24 55 60 171 25
100 202 37 93 115 174 239 148 170 37 328 37 253 237 355
39 288 225 223 140 163 145 264 75 29 282 252 270 30 262
271 305 122 78 27 127 92 6
4)第四个信令序列子集合的root值为373;q值的取值为如下表格中的所有数值:
26 28 29 34 38 40 43 49 54 57 58 62 64 65 79
80 81 83 85 86 87 101 102 187 189 190 191 193 194 195
196 198 199 200 202 204 205 206 208 209 211 213 214 216 217
218 219 220 221 222 223 224 225 227 228 230 232 233 236 237
241 243 245 246 247 248 249 250 251 252 253 255 256 259 260
261 262 263 265 266 267 275 276 280 282 283 284 285 289 295
297 300 301 302 303 305 307 317 320 322 323 325 327 328 332
338 341 342 343 348 349 351 352 353 355 356 357 358 359 360
361 362 363 364 367 369 370 372
循环移位的位数为如下表格中的所有数值:
333 337 177 125 169 270 254 88 123 310 96 273 120 239 157
224 62 119 19 235 136 117 237 100 244 181 295 249 356 9
289 139 82 171 178 292 158 308 257 42 55 210 320 294 100
75 79 163 195 80 303 97 271 179 359 178 241 281 367 58
91 7 179 39 267 245 213 286 349 172 35 301 361 102 301
155 1 34 96 293 202 87 176 248 319 301 168 280 154 244
215 370 260 117 30 329 42 149 112 125 50 249 197 273 230
13 142 244 335 57 21 261 48 370 110 296 326 224 77 112
31 262 121 38 283 323 93 94
。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于上海数字电视国家工程研究中心有限公司,未经上海数字电视国家工程研究中心有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201410259080.2/,转载请声明来源钻瓜专利网。