[发明专利]一种基于机器学习和车牌识别数据的缺失路径修复方法有效
申请号: | 201910448107.5 | 申请日: | 2019-05-27 |
公开(公告)号: | CN110362557B | 公开(公告)日: | 2022-04-26 |
发明(设计)人: | 魏鑫;徐建闽;林永杰;首艳芳;卢凯 | 申请(专利权)人: | 华南理工大学;广州运星科技有限公司;广州现代产业技术研究院 |
主分类号: | G06F16/215 | 分类号: | G06F16/215;G06F16/29;G06N20/00;G08G1/01;G08G1/017 |
代理公司: | 广州粤高专利商标代理有限公司 44102 | 代理人: | 黄启文 |
地址: | 510630 广*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明提供了一种基于机器学习和车牌识别数据的缺失路径修复方法,通过对获取的车牌识别数据寻找可能的噪声源,对其进行筛选清洗,提取车辆的出行轨迹,然后对出行轨迹针对行程时间的异常值进行进一步处理,以保证出行轨迹数据的有效性和合理性;并提取出行轨迹数据中的有效特征以训练有效的机器学习模型,针对大规模点位及车牌识别数据的缺失路径,估计出车辆经过每个路口的信息从而形成完整出行链。本发明方法以城市视频车牌识别数据的基本数据项为基础,解决了由于车牌识别数据存在漏拍、错拍等点位缺失现象,导致基于其提取的机动车出行轨迹存在路径缺失的问题。 | ||
搜索关键词: | 一种 基于 机器 学习 车牌 识别 数据 缺失 路径 修复 方法 | ||
【主权项】:
1.一种基于机器学习和车牌识别数据的缺失路径修复方法,其特征在于,包括以下步骤:S1.获取车牌识别数据,对所述车牌识别数据中的无效数据和冗余数据进行清洗,获取出行链数据集;S2.基于所述出行链数据集和车牌识别数据,计算各路段的行程时间,对所述行程时间的异常值进行处理后,构建重构出行链数据集;S3.对所述重构出行链数据集进行特征提取,然后输入基于机器学习的重构出行链模型进行训练;S4.使用训练完毕的重构出行链模型对缺失的出行链数据集进行修复,得到补全的出行链数据。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于华南理工大学;广州运星科技有限公司;广州现代产业技术研究院,未经华南理工大学;广州运星科技有限公司;广州现代产业技术研究院许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910448107.5/,转载请声明来源钻瓜专利网。