[实用新型]快速电机绕组计算尺无效
【权利要求书】:
1、一种快速电机绕组计算尺,它包括若干片条状的尺体(A),各尺体(A)的一端活动联接,其特征在于:
在所述每一尺体(A)上面各设有系列磁通密(B)、磁极面积(G)和绕组线圈每匝电压(N)之间的相应值表格(F)。
2、根据权利要求1所述的快速电机绕组计算尺,其特征在于:
所述每一尺体(A)上面的表格(F)中,其中段的上部分是经过计算得出的绕组线圈每匝电压的系列数值(N);下部分是磁极面积的系列数值(G);两端为电机气隙的磁通密度系列值(B)。
3、根据权利要求1或2所述的快速电机绕组计算尺,其特征在于:
它有一片尺面体(M),二十三片尺体(A),各尺体(A)上面的磁通密度(B)、磁极面积(G)和绕组线圈每匝电压(N)相应系列值表格(F)为:(其中,序号E=1、2、3……23) 79 78 J 0.131 0.261 0.392 0.523 0.654 0.784 0.915 1.046 1.176 1.307 79 B 78 cm223
0.129 0.258 0.387 0.516 0.645 0.774 0.903 1.032 1.161 1.291
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
77 76 J 0.127 0.255 0.382 0.51 0.637 0.764 0.892 1.019 1.147 1.274 77 B 76 cm222
0.126 0.251 0.377 0.503 0.629 0.754 0.88 1.006 1.131 1.257
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
75 74 J 0.124 0.248 0.372 0.496 0.621 0.745 0.869 0.993 1.117 1.241 75 B 74 cm221
0.122 0.245 0.367 0.49 0.612 0.734 0.857 0.979 1.102 1.224
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
73 72 J 0.121 0.242 0.362 0.483 0.604 0.725 0.846 0.966 1.087 1.208 73 B 72 cm220
0.119 0.238 0.357 0.476 0.596 0.715 0.834 0.953 1.072 1.191
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
71 70 J 0.118 0.235 0.353 0.47 0.587 0.705 0.822 0.94 1.057 1.175 71 B 70 cm219
0.116 0.232 0.347 0.463 0.579 0.695 0.811 0.926 1.042 1.158
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
69 68 J 0.114 0.228 0.343 0.457 0.571 0.685 0.799 0.913 1.028 1.14269 B68cm218
0.113 0.225 0.338 0.45 0.563 0.675 0.788 0.9 1.023 1.125
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
67 66 J 0.111 0.222 0.333 0.443 0.554 0.665 0.776 0.887 0.998 1.108 67 B 66 cm2 17
0.109 0.218 0.327 0.436 0.545 0.654 0.763 0.872 0.981 1.092
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
65 64 J 0.108 0.215 0.323 0.43 0.538 0.645 0.753 0.86 0.968 1.075 65 B 64 cm216
0.106 0.212 0.318 0.423 0.529 0.635 0.741 0.846 0.952 1.059
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
63 62 J 0.104 0.208 0.312 0.417 0.521 0.625 0.729 0.834 0.938 1.042 63 B 62 cm215
0.103 0.205 0.308 0.41 0.513 0.616 0.718 0.821 0.923 1.026
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
61 60 J 0.101 0.202 0.303 0.404 0.505 0.605 0.706 0.807 0.908 1.009 61 B 60 cm214
0.099 0.199 0.298 0.397 0.497 0.596 0.695 0.794 0.894 0.993
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
59 58 J 0.098 0.195 0.293 0.39 0.488 0.586 0.683 0.781 0.878 0.976 59 B 58 cm213
0.096 0.192 0.288 0.384 0.48 0.576 0.672 0.768 0.864 0.961
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
57 56 J 0.094 0.189 0.283 0.377 0.472 0.566 0.66 0.754 0.849 0.943 57 B 56 cm2 12
0.093 0.185 0.278 0.37 0.463 0.556 0.648 0.741 0.833 0.927
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
55 54 J 0.091 0.182 0.273 0.364 0.455 0.546 0.637 0.728 0.819 0.91155 B54cm211
0.089 0.179 0.268 0.357 0.447 0.536 0.625 0.714 0.804 0.893
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
55 54 J 0.088 0.175 0.263 0.351 0.439 0.526 0.614 0.702 0.789 0.877 53 B 52 cm210
0.086 0.172 0.258 0.344 0.43 0.516 0.602 0.688 0.774 0.86
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
51 50 J 0.084 0.169 0.253 0.337 0.422 0.506 0.59 0.674 0.759 0.844 51 B 50 cm29
0.083 0.165 0.248 0.331 0.414 0.496 0.579 0.662 0.744 0.827
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
49 48 J 0.081 0.162 0.243 0.324 0.405 0.486 0.567 0.648 0.729 0.811 49 B 48 cm28
0.079 0.159 0.238 0.318 0.397 0.476 0.556 0.635 0.715 0.794
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
47 46 J 0.078 0.155 0.233 0.311 0.389 0.466 0.544 0.622 0.699 0.777 47 B 46 cm27
0.076 0.152 0.228 0.304 0.381 0.457 0.533 0.609 0.685 0.761
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
45 44 J 0.074 0.149 0.223 0.298 0.372 0.446 0.521 0.595 0.67 0.745 45 B 44 m26
0.073 0.146 0.218 0.291 0.364 0.437 0.51 0.582 0.655 0.728
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
43 42 J 0.071 0.142 0.213 0.284 0.356 0.427 0.498 0.569 0.64 0.711 43 B 42 cm25
0.07 0.139 0.21 0.278 0.348 0.417 0.487 0.556 0.626 0.695
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
41 40 J 0.068 0.136 0.203 0.271 0.339 0.407 0.475 0.542 0.61 0.678 41 B 40 cm24
0.066 0.132 0.199 0.265 0.331 0.397 0.463 0.53 0.596 0.662
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
39 38 J 0.065 0.129 0.194 0.258 0.323 0.387 0.452 0.516 0.581 0.64539 B38cm23
0.063 0.126 0.189 0.251 0.314 0.377 0.44 0.503 0.566 0.629
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
37 36 J 0.061 0.122 0.184 0.245 0.306 0.367 0.429 0.490 0.551 0.612 37 B 36 cm22
0.06 0.119 0.179 0.238 0.298 0.357 0.417 0.477 0.536 0.596
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
35 34 J 0.058 0.116 0.174 0.231 0.29 0.347 0.405 0.463 0.521 0.579 35 B 34 cm21
0.056 0.113 0.169 0.225 0.281 0.338 0.394 0.45 0.506 0.562
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于甘炳生,未经甘炳生许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/00263810.X/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。