1.超低噪声前掠风机叶片叶型,其特征在于,从叶根到叶尖有6~8个翼型截面1~6或者1~8,
(1)各个翼型截面的轴心到风机旋转中心的距离如下,单位毫米:
截面1为1211.5; 截面2为1692; 截面3为2172.5;
截面4为2653; 截面5为3133.5; 截面6为3614;
截面7为4094.5; 截面8为4575;
(2)各个翼型截面的弦长b如下,单位毫米:
截面1为1799.62; 截面2为1918.4; 截面3为2048.43;
截面4为2177.64; 截面5为2285.11; 截面6为2400.62;
截面7为2496.74; 截面8为2600;
(3)各个翼型截面与风机旋转平面的夹角φ如下:
截面1为33°; 截面2为27.98°; 截面3为23.97°;
截面4为20.3°; 截面5为16.15°; 截面6为12.18°;
截面7为8.55°; 截面8为5°;
(4)每个翼型截面的坐标系为:以该翼型截面的前缘点为原点,以该翼型截面的弦线为X轴,正方向指向该翼型截面的后缘点,以过原点并垂直于X轴的直线为Y轴,正方向指向非工作面,各个翼型截面的轴心坐标如下:
截面1为152.2,71.58; 截面2为149.6,68.73;
截面3为230.4,66.09; 截面4为405.5,62.83;
截面5为637.9,59.89; 截面6为925.5,56.34;
截面7为1259.6,52.77; 截面8为1674,49.51;
(5)各个翼型截面的几何参数见下表:
截面 1 2 3 4
坐标X Y1 Y2 X Y1 Y2 X Y1 Y2 X Y1 Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.93 12.15 -5.42 2.05 12.67 -5.5 2.19 13.24 -5.57 2.33 13.76 -5.61
7.7 24.28 -11.54 8.21 25.32 -11.74 8.77 26.43 -11.93 9.32 27.46 -12.05
17.29 37.72 -18.21 18.44 39.33 -18.53 19.69 41.06 -18.85 20.93 42.65 -19.04
68.49 75.12 -38.37 73.01 78.29 -39.12 77.96 81.69 -39.86 82.88 84.82 -40.35
92.79 86.53 -44.67 98.91 90.18 -45.55 105.62 94.09 -46.44 112.28 97.68 -47.03
151.65 108.36 -54.8 161.66 112.94 -55.85 172.62 117.86 -56.9 183.51 122.39 -57.58
185.94 118.5 -58.7 198.21 123.54 -59.79 211.64 128.94 -60.87 224.99 133.92 -61.55
263.55 135.96 -64.75 280.95 141.78 -65.87 299.99 148.02 -66.97 318.92 153.78 -67.61
306.53 143.21 -66.71 326.76 149.37 -67.82 348.91 155.97 -68.89 370.92 162.06 -69.49
399.89 155.04 -67.5 426.29 161.77 -68.46 455.18 169 -69.37 483.89 175.7 -69.77
449.91 159.43 -66.28 479.6 166.4 -67.11 512.11 173.9 -67.87 544.41 180.84 -68.13
555.47 164.31 -61.04 592.13 171.61 -61.53 632.27 179.46 -61.92 672.15 186.76 -61.81
610.58 164.85 -56.99 650.87 172.24 -57.27 694.99 180.19 -57.43 738.83 187.6 -57.09
724.26 162.7 -45.94 772.06 170.16 -45.7 824.39 178.2 -45.3 876.39 185.72 -44.43
782.37 160.04 -39.38 834.01 167.47 -38.84 890.53 175.48 -38.13 946.71 182.99 -36.98
899.81 151.62 -25.57 959.2 158.84 -24.48 1024.22 166.63 -23.16 1088.82 173.98 -21.46
958.66 146.09 -18.64 1021.93 153.15 -17.29 1091.2 160.77 -15.7 1160.03 167.97 -13.75
1075.36 133.21 -5.36 1146.34 139.82 -3.54 1224.04 146.98 -1.46 1301.25 153.78 0.92
1132.7 125.87 0.52 1207.46 132.2 2.53 1289.3 139.06 4.8 1370.63 145.59 7.34
1244.15 109.45 9.84 1326.27 115.11 12.06 1416.16 121.24 14.55 1505.49 127.12 17.24
1297.78 100.58 13.34 1383.43 105.85 15.59 1477.2 111.56 18.11 1570.38 117.04 20.8
1447.58 72.97 19.31 1543.12 76.95 21.43 1647.72 81.26 23.78 1751.65 85.43 26.24
1493.09 63.92 19.67 1591.64 67.45 21.66 1699.52 71.27 23.88 1806.72 74.98 26.17
1576.32 46.99 18.39 1680.36 49.64 20.06 1794.26 52.52 21.89 1907.44 55.33 23.79
1613.68 39.25 16.99 1720.19 41.49 18.46 1836.79 43.93 20.09 1952.65 46.3 21.75
1679.06 25.41 13.17 1789.89 26.9 14.23 1911.21 28.51 15.4 2031.76 30.09 16.59
1706.83 19.51 10.98 1819.49 20.66 11.84 1942.81 21.92 12.78 2065.36 23.15 13.74
1751.88 9.97 6.42 1867.5 10.57 6.9 1994.09 11.23 7.43 2119.87 11.88 7.96
1768.95 6.35 4.3 1885.71 6.74 4.62 2013.52 7.16 4.97 2140.53 7.58 5.32
1791.92 1.58 1.22 1910.19 1.68 1.31 2039.66 1.79 1.41 2168.32 1.9 1.51
1797.69 0.43 0.25 1916.35 0.46 0.27 2046.24 0.49 0.29 2175.31 0.51 0.31
1799.62 0 0 1918.4 0 0 2048.43 0 0 2177.64 0 0
坐标 X Y1 Y2 X Y1 Y2 X Y1 Y2 X Y1 Y2
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.45 14.11 -5.56 2.57 14.47 -5.49 2.67 14.69 -5.35 2.78 14.92 -5.20
9.78 28.15 -11.97 10.27 28.87 -11.87 10.69 29.29 -11.62 11.13 29.74 -11.34
21.96 43.70 -18.93 23.07 44.81 -18.79 23.99 45.46 -18.40 24.99 46.15 -17.97
60.62 72.70 -33.83 63.69 74.51 -33.67 66.24 75.55 -33.08 68.98 76.65 -32.42
86.97 86.88 -40.22 91.37 89.04 -40.02 95.03 90.28 -39.30 98.96 91.60 -38.51
117.82 100.05 -46.90 123.78 102.53 -46.69 128.73 103.95 -45.88 134.06 105.46 -44.98
192.57 125.38 -57.37 202.30 128.51 -57.07 210.40 130.32 -56.02 219.10 132.24 -54.86
236.10 137.21 -61.27 248.03 140.66 -60.89 257.96 142.67 -59.70 268.63 144.79 -58.40
283.54 147.51 -64.97 297.87 151.24 -64.53 309.80 153.41 -63.23 322.61 155.71 -61.80
447.01 174.01 -69.33 469.61 178.53 -68.56 488.41 181.24 -66.86 508.61 184.11 -65.00
507.77 180.20 -69.05 533.44 184.93 -68.17 554.80 187.79 -66.35 577.75 190.81 -64.35
637.23 189.13 -64.71 669.44 194.24 -63.52 696.24 197.38 -61.43 725.04 200.72 -59.15
705.32 191.76 -60.64 740.98 197.02 -59.27 770.64 200.30 -57.04 802.52 203.79 -54.60
775.29 192.71 -55.76 814.48 198.09 -54.22 847.09 201.48 -51.85 882.13 205.09 -49.27
919.64 190.98 -42.72 966.13 196.53 -40.78 1004.81 200.14 -38.15 1046.37 203.97 -35.28
1067.83 184.18 -27.31 1121.81 189.78 -24.98 1166.73 193.52 -22.11 1214.98 197.50 -19.01
1217.28 173.18 -11.35 1278.81 178.70 -8.68 1330.01 182.48 -5.66 1385.02 186.52 -2.39
1291.68 166.44 -3.56 1356.97 171.87 -0.76 1411.31 175.65 2.31 1469.68 179.69 5.64
1365.47 158.78 3.56 1434.49 164.08 6.46 1491.93 167.82 9.55 1553.63 171.81 12.90
1509.82 141.24 15.42 1586.14 146.17 18.41 1649.65 149.73 21.45 1717.87 153.53 24.73
1579.79 131.52 19.96 1659.64 136.21 22.92 1726.10 139.63 25.88 1797.48 143.29 29.07
1838.10 88.64 28.54 1931.01 92.06 31.04 2008.33 94.65 33.38 2091.39 97.42 35.91
1895.89 77.85 28.29 1991.72 80.91 30.59 2071.47 83.25 32.73 2157.14 85.75 35.02
1950.46 67.46 27.23 2049.05 70.17 29.31 2131.09 72.24 31.22 2219.23 74.46 33.28
2049.01 48.17 23.24 2152.59 50.16 24.86 2238.78 51.71 26.31 2331.37 53.38 27.87
2092.54 39.35 20.56 2198.32 41.01 21.93 2286.34 42.31 23.15 2380.90 43.71 24.47
2132.03 31.35 17.64 2239.80 32.70 18.77 2329.48 33.76 19.77 2425.83 34.89 20.85
2198.14 17.82 11.45 2309.25 18.61 12.14 2401.71 19.24 12.74 2501.04 19.92 13.39
2224.49 12.40 8.42 2336.93 12.96 8.91 2430.50 13.40 9.34 2531.02 13.88 9.80
2246.17 7.91 5.62 2359.71 8.27 5.94 2454.20 8.56 6.22 2555.70 8.87 6.53
2275.33 1.98 1.59 2390.35 2.08 1.68 2486.05 2.15 1.76 2588.87 2.24 1.85
2282.66 0.54 0.33 2398.05 0.56 0.35 2494.07 0.58 0.37 2597.22 0.60 0.39
2285.11 0 0 2400.62 0 0 2496.74 0 0 2600 0 0
上表中的Y1为非工作面截面曲线坐标,Y2是工作面截面曲线坐标。