[发明专利]一种通用型海水鱼饲料添加剂有效
申请号: | 200710031478.0 | 申请日: | 2007-11-15 |
公开(公告)号: | CN101181013A | 公开(公告)日: | 2008-05-21 |
发明(设计)人: | 张璐;郑石轩;程开敏;张其华;马学昆;吴玉刚;朱学芝;刘贤敏;刘建军;董爱华;齐雪娟;胡进;邓田芳;蔡懋成;彭卫正;黄波;文晓丽;徐焕新;袁晓波 | 申请(专利权)人: | 广东粤海饲料集团有限公司 |
主分类号: | A23K1/18 | 分类号: | A23K1/18;A23K1/00 |
代理公司: | 湛江市三强专利事务所 | 代理人: | 庞爱英 |
地址: | 524017广*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 通用型 海水 鱼饲料 添加剂 | ||
1.一种通用型海水鱼饲料添加剂,其特征是它由复合维生素类及复合微量元素类组成,其中:
复合维生素类由以下重量比的原料制成,以每吨饲料的添加量为基准,以纯品计:
维生素A 400-900万IU 8-18g 维生素D 200-400万IU 4-8g
维生素E 70-150g 维生素K3 5-20g 维生素B1 15-30g
维生素B2 10-20g 维生素B6 10-30g 维生素B12 0.05-0.1g
烟酸 30-80g 泛酸钙 30-70g 叶酸 2-5g
生物素 0.1-0.4g 肌醇 80-200g 维生素C 150-500g
肉碱 150-400g 抗氧化剂 150-300g 防霉剂 500-1000g
微生态制剂 1000-2000g 免疫多糖 1000-2000g 诱食剂 1000-3000g
A3a肽聚糖 300-800g 植酸酶 100-400g 非淀粉多糖酶 400-800g
糖萜素 1000-2000g 统糠 1000-2000g;
复合微量元素类由以下重量比的原料制成,以每吨饲料的添加量为基准,以纯品计:
磷酸二氢钙 5000-15000g 磷酸二氢钾 1000-5000g 硫酸 3000-6000g
甘氨酸铜 30-100g 蛋氨酸钴 10-20g 碘酸钾 10-20g
蛋氨酸锌 100-200g 甘氨酸锰 50-100g 硫酸亚铁 100-200g
亚硒酸钠 30-100g 氯化胆碱 3000-5000g 沸石粉 500-3000g。
2.根据权利要求1所述的通用型海水鱼饲料添加剂,其特征在于:所述复合维生素类的各原料重量比为,以每吨饲料的添加量为基准,以纯品计:
维生素A800万IU 16g 维生素D400万IU 8g 维生素E 120g
维生素K3 12g 维生素B1 20g 维生素B2 16g 维生素B6 18g
维生素B12 0.1g 烟酸 60g 泛酸钙 50g 叶酸 4g
生物素 0.2g 肌醇 120 g 维生素C 350g 肉碱 220g
抗氧化剂 200g 防霉剂 1000g 微生态制剂 1000g 免疫多糖 1000g
诱食剂 1500g A3a肽聚糖 500g 植酸酶 400g 非淀粉多糖酶 800g糖
萜素 1600g 统糠 985.7g;
所述复合微量元素类的各原料重量比为,以每吨饲料的添加量为基准,以纯品计:
磷酸二氢钙 8000g 磷酸二氢钾 2000g 硫酸镁 4000g 甘氨酸铜 50g
蛋氨酸钴 12g 碘酸钾 16g 蛋氨酸锌 150g 甘氨酸锰 80g
硫酸亚铁 150g 亚硒酸钠 40g 氯化胆碱 3000g 沸石粉 2502g。
3.根据权利要求1或2所述的通用型海水鱼饲料添加剂,其特征在于:所述海水鱼饲料添加剂以每吨饲料的添加量为基准,添加剂在海水鱼饲料的添加量为20~30kg,其中复合维生素类5~10kg,复合微量元素类15~20kg。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于广东粤海饲料集团有限公司,未经广东粤海饲料集团有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200710031478.0/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:贝雷桁架梁架桥机
- 下一篇:一种使连续退火炉中钢带悬浮的装置