[发明专利]一种生产雪花牛肉牛的育肥方法有效
【权利要求书】:
1.一种生产雪花牛肉牛的育肥方法,选取体重在270±30公斤的9月龄育肥原料牛犊,按照如下育肥增重程序1或育肥增重程序2进行育肥喂养,按照如下公式计算育肥度值:育肥度值=(体重/体高)×100;
当育肥度值≥育肥度临界值表中该牛种的育肥度临界值时,判定牛可以出栏,即得到生产雪花牛肉的牛;
所述育肥增重程序1的每日营养需求量参数表如下:
月龄 (月) 体重(kg, ±10%) 日增重 (kg/d, ±10%) 精饲料(±10%) 粗饲料(kg/d,±10%)
进食量 (kg/d)CP最低含量(%) DCP含 量(%) TDN含 量(%) 钙含 量(%) 磷含 量(%) 豆科牧草 进食量 其他进 食量 合 计
9 270 0.60 3.1 14.5 12 72 0.60 0.30 2.0 2.5 4.5
10 290 0.60 4.1 14.5 12 72 0.60 0.30 2.0 2.5 4.5
11 310 0.75 5.1 14.5 12 72 0.60 0.30 2.0 2.5 4.5
12 335 0.75 6.1 14.5 12 72 0.60 0.30 2.0 2.5 4.5
13 360 0.90 7.1 14.5 12 72 0.60 0.30 1.5 2.5 4.0
14 390 0.90 8.1 14.5 12 72 0.60 0.30 1.5 2.0 3.5
15 420 0.90 9.1 13.5 11 72 0.50 0.30 1.5 2.0 3.5
16 450 0.90 9.5 13.5 11 72 0.50 0.30 1.0 1.5 2.5
17 480 0.90 9.5 13.5 11 72 0.50 0.30 1.0 1.5 2.5
18 510 0.90 9.5 13.5 11 72 0.50 0.30 1.0 1.0 2.0
19 540 0.90 9.5 13.5 11 72 0.50 0.30 1.0 1.0 2.0
20 570 0.90 9.5 13.5 11 72 0.50 0.30 0.5 1.5 2.0
21 600 0.75 9.5 13.5 11 72 0.50 0.30 0.0 2.0 2.0
22 625 0.75 9.5 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
23 650 0.75 9.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
24 675 0.75 8.5 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
25 700 0.60 8.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
26 720 0.40 8.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
27 735 0.40 8.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
28 750 0.40 8.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
29 765 0.40 8.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
30 780 0.40 8.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
31 800 0.40 8.0 12.0 10 72 0.50 0.40 0.0 1.5 1.5
所述育肥增重程序2的每日营养需求量参数表如下:
月龄 (月) 体重(kg, ±10%) 日增重 (kg/d, ±10%) 精饲料(±10%) 粗饲料(kg/d,±10%)
进食量 (kg/d) CP最低 含量(%) DCP含 量(%) TDN含 量(%) 钙含量 (%) 磷含量 (%) 豆科牧草 进食量 其他进 食量 合 计
9 270 0.72 4.1 14.5 12 73 0.70 0.35 2.0 1.5 3.5
10 290 0.72 5.1 14.5 12 73 0.70 0.35 2.0 1.5 3.5
11 310 0.89 6.1 14.5 12 73 0.70 0.35 2.0 1.5 3.5
12 335 0.89 7.1 14.5 12 73 0.70 0.35 2.0 1.5 3.5
13 360 1.08 8.1 14.5 12 73 0.70 0.35 1.5 1.5 3.0
14 390 1.08 9.1 14.5 12 73 0.70 0.35 1.5 1.0 2.5
15 420 1.08 10.1 13.5 11 73 0.60 0.35 1.0 1.0 2.0
16 450 1.08 10.5 13.5 11 73 0.60 0.35 0.5 0.5 1.0
17 480 1.08 10.5 13.5 11 73 0.60 0.35 0.5 0.5 1.0
18 510 1.08 10.5 13.5 11 73 0.60 0.35 0.5 0.5 1.0
19 540 1.08 10.5 13.5 11 73 0.60 0.35 0.5 0.5 1.0
20 570 1.08 10.5 13.5 11 73 0.60 0.35 0.5 0.5 1.0
21 600 0.89 10.5 13.5 11 73 0.60 0.35 0.0 1.0 1.0
22 625 0.89 10.5 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
23 650 0.89 10.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
24 675 0.89 9.5 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
25 700 0.72 9.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
26 720 0.58 9.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
27 735 0.58 9.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
28 750 0.58 9.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
29 765 0.58 9.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
30 780 0.58 9.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
31 800 0.58 9.0 12.0 10 73 0.60 0.50 0.0 1.0 1.0
所述精饲料中添加有0.5%重量的食盐和莫能霉素30g/吨;
不同牛种的育肥度临界值表如下:
牛种(或杂交配套系)育肥度临界值牛种(或杂交配套系) 育肥度 临界值
中国黄牛472中国黄牛与日本黑毛和牛的杂交后代 483
安格斯牛495中国黄牛与黑白花奶牛的杂交后代 485
日本和牛490日本黑毛和牛与黑白花奶牛的杂交后代 495
中国黄牛与安格斯牛的杂交后代480安格斯牛与黑白花奶牛的杂交后代 493
安格斯牛与日本黑毛和牛的杂交后代492
所述9月龄育肥原料牛犊选自中国黄牛、日本黑毛和牛或安格斯牛,或者两两之间的杂交后代。
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于中国农业大学,未经中国农业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200710176535.4/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。