[发明专利]诊断新生物的方法-Ⅱ在审
申请号: | 200880122458.7 | 申请日: | 2008-10-23 |
公开(公告)号: | CN102099485A | 公开(公告)日: | 2011-06-15 |
发明(设计)人: | L·C·拉普安特;R·邓恩;G·P·扬;T·J·洛基特;W·J·威尔逊;P·L·莫洛伊 | 申请(专利权)人: | 临床基因组学有限公司;联邦科学技术研究组织 |
主分类号: | C12Q1/68 | 分类号: | C12Q1/68 |
代理公司: | 永新专利商标代理有限公司 72002 | 代理人: | 左路;林晓红 |
地址: | 澳大利亚*** | 国省代码: | 澳大利亚;AU |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 诊断 生物 方法 | ||
1.筛查个体发生大肠新生物或发生大肠新生物的倾向性或监测新生物的进展的方法,所述方法包括评估来自所述个体的生物学样品中的一或多种基因或转录物的表达水平,所述一或多种基因或转录物选自:
(i)由以下Affymetrix探针组ID检测到的基因或转录物:
200600_at 210133_at 227235_at
200621_at 210139_s_at 227265_at
200795_at 210298_x_at 227404_s_at
200799_at 210299_s_at 227529_s_at
200845_s_at 210302_s_at 227561_at
200859_x_at 210495_x_at 227623_at
200897_s_at 210517_s_at 227662_at
200974_at 210764_s_at 227705_at
200986_at 210809_s_at 227727_at
201041_s_at 210946_at 227826_s_at
201058_s_at 210982_s_at 227827_at
201061_s_at 211161_s_at 228202_at
201069_at 211548_s_at 228504_at
201105_at 211596_s_at 228507_at
201137_s_at 211643_x_at 228640_at
201141_at 211644_x_at 228706_s_at
201150_s_at 211645_x_at 228707_at
201289_at 211671_s_at 228750_at
201300_s_at 211696_x_at 228766_at
201324_at 211719_x_at 228846_at
201348_at 211798_x_at 228854_at
201426_s_at 211813_x_at 228885_at
201427_s_at 211848_s_at 229530_at
201438_at 211889_x_at 229839_at
201496_x_at 211896_s_at 230087_at
201497_x_at 211959_at 230264_s_at
201539_s_at 211964_at 230788_at
201540_at 211985_s_at 230830_at
201616_s_at 211990_at 231120_x_at
201617_x_at 211991_s_at 231579_s_at
201645_at 212077_at 231773_at
201667_at 212091_s_at 234764_x_at
201739_at 212097_at 234987_at
201743_at 212136_at 236300_at
201744_s_at 212158_at 236313_at
201842_s_at 212185_x_at 242317_at
201852_x_at 212192_at 200884_at
201858_s_at 212195_at 201495_x_at
201859_at 212230_at 202266_at
201865_x_at 212233_at 202350_s_at
201893_x_at 212265_at 202731_at
201920_at 212288_at 202741_at
201957_at 212386_at 202742_s_at
202007_at 212387_at 202768_at
202037_s_at 212397_at 202838_at
202069_s_at 212414_s_at 203058_s_at
202133_at 212419_at 203060_s_at
202222_s_at 212464_s_at 203240_at
202242_at 212667_at 203296_s_at
202274_at 212671_s_at 203343_at
202283_at 212713_at 203474_at
202291_s_at 212730_at 203638_s_at
202388_at 212764_at 203963_at
202555_s_at 212859_x_at 204018_x_at
202620_s_at 212956_at 204034_at
202686_s_at 213068_at 204036_at
202746_at 213071_at 204130_at
202760_s_at 213428_s_at 204388_s_at
202766_s_at 213509_x_at 204389_at
202888_s_at 213624_at 204508_s_at
202920_at 213746_s_at 204532_x_at
202953_at 213891_s_at 204607_at
202957_at 214027_x_at 204673_at
202992_at 214038_at 204818_at
202994_s_at 214091_s_at 204895_x_at
202995_s_at 214142_at 204897_at
203000_at 214414_x_at 205112_at
203001_s_at 214505_s_at 205259_at
203066_at 214677_x_at 205403_at
203131_at 214696_at 205480_s_at
203305_at 214752_x_at 205554_s_at
203382_s_at 214768_x_at 205593_s_at
203477_at 214777_at 205892_s_at
203645_s_at 215049_x_at 205929_at
203680_at 215076_s_at 206000_at
203729_at 215118_s_at 206094_x_at
203748_x_at 215176_x_at 206262_at
203766_s_at 215193_x_at 206377_at
203881_s_at 215382_x_at 206385_s_at
203908_at 215388_s_at 206664_at
203913_s_at 215657_at 207126_x_at
203914_x_at 216207_x_at 207245_at
203951_at 216401_x_at 207390_s_at
203980_at 216442_x_at 207392_x_at
204069_at 216474_x_at 207432_at
204083_s_at 216576_x_at 207761_s_at
204122_at 216834_at 208596_s_at
204135_at 216984_x_at 208920_at
204326_x_at 217148_x_at 209114_at
204438_at 217179_x_at 209374_s_at
204457_s_at 217235_x_at 209458_x_at
204570_at 217258_x_at 209791_at
204688_at 217378_x_at 210107_at
204697_s_at 217480_x_at 210524_x_at
204719_at 217546_at 210735_s_at
204745_x_at 217757_at 211372_s_at
204834_at 217762_s_at 211538_s_at
204894_s_at 217764_s_at 211549_s_at
204931_at 217767_at 211637_x_at
204938_s_at 217897_at 211699_x_at
204939_s_at 217967_s_at 211745_x_at
204940_at 218087_s_at 212224_at
204955_at 218162_at 212592_at
205097_at 218224_at 212741_at
205200_at 218312_s_at 212814_at
205267_at 218353_at 213317_at
205382_s_at 218418_s_at 213451_x_at
205412_at 218468_s_at 213629_x_at
205433_at 218469_at 213921_at
205464_at 218559_s_at 213953_at
205547_s_at 218756_s_at 214164_x_at
205683_x_at 219014_at 214433_s_at
205935_at 219087_at 214598_at
205950_s_at 219508_at 214916_x_at
206134_at 219607_s_at 215125_s_at
206143_at 219669_at 215299_x_at
206149_at 219799_s_at 215867_x_at
206198_s_at 220026_at 216336_x_at
206199_at 220037_s_at 216491_x_at
206208_at 220376_at 216510_x_at
206209_s_at 220834_at 217022_s_at
206422_at 221541_at 217109_at
206461_x_at 221667_s_at 217110_s_at
206561_s_at 221747_at 217165_x_at
206576_s_at 221748_s_at 217232_x_at
206637_at 222043_at 217414_x_at
206641_at 222162_svat 218541_s_at
206710_s_at 222453_at 218546_at
206784_at 222513_s_at 219059_s_at
207003_at 222717_at 219543_at
207080_s_at 222722_at 219796_s_at
207134_x_at 223121_s_at 219948_x_at
207266_x_at 223122_s_at 220075_s_at
207502_at 223235_s_at 220266_s_at
207961_x_at 223343_at 220468_at
207977_s_at 223395_at 220645_at
207980_s_at 223551_at 220812_s_at
208131_s_at 223623_at 221004_s_at
208370_s_at 223952_x_at 221305_s_at
208383_s_at 224009_x_at 221584_s_at
208399_s_at 224352_s_at 221841_s_at
208450_at 224412_s_at 221896_s_at
208581_x_at 224480_s_at 223484_at
208747_s_at 224560_at 223597_at
208763_s_at 224663_s_at 223754_at
208788_at 224694_at 224342_x_at
208789_at 224823_at 224989_at
208791_at 224836_at 224990_at
208792_s_at 224840_at 225458_at
208894_at 224959_at 225728_at
209047_at 224963_at 226147_s_at
209074_s_at 224964_s_at 226302_at
209101_at 225207_at 226594_at
209116_x_at 225242_s_at 226654_at
209138_x_at 225269_s_at 226811_at
209147_s_at 225275_at 227052_at
209156_s_at 225353_s_at 227522_at
209167_at 225381_at 227682_at
209170_s_at 225442_at 227725_at
209191_at 225575_at 227735_s_at
209209_s_at 225602_at 227736_at
209210_s_at 225604_s_at 228133_s_at
209283_at 225626_at 228195_at
209301_at 225688_s_at 228232_s_at
209312_x_at 225710_at 228241_at
209335_at 225720_at 228469_at
209357_at 225721_at 228961_at
209373_at 225782_at 229070_at
209436_at 225894_at 229254_at
209457_at 225895_at 229659_s_at
209496_at 226001_at 229831_at
209498_at 226051_at 230595_at
209612_s_at 226084_at 231925_at
209613_s_at 226103_at 231975_s_at
209621_s_at 226303_at 233565_s_at
209651_at 226304_at 235146_at
209656_s_at 226333_at 235766_x_at
209667_at 226430_at 235849_at
209668_x_at 226492_at 238143_at
209687_at 226682_at 238750_at
209735_at 226694_at 238751_at
209763_at 226818_at 239272_at
209868_s_at 226834_at 241994_at
209948_at 226841_at 242447_at
210084_x_at 227006_at 242601_at
227099_s_at 227061_at 243278_at;和/或
(ii)CLCA4 SGK MT1X
ZG16 CFL2 AOC3
CA2 C1S PPAP2A
CA1 SELENBP1 ZSCAN18
MS4A12 MT1E IVD
AQP8 ADAMTS1 SFRP1
SLC4A4 ITM2A COL4A2
CEACAM7 POU2AF1 GPM6B
TAGLN FAM55D EPB41L3
GUCA1B C6orf204 MAOA
GCG AKAP12 DMD
ADH1B TUBB6 MSRB3
UGT2B17 LGALS2 PLOD2
ADAMDEC1 KIAA0828 C9orf19
MT1M MGC14376 MIER3
AKR1B10 PPP1R14A XDH
FN1 MUC4 CLDN23
MGP PKIB SGCE
CXCL12 PIGR FOXF2
PDK4 ASPN AGR3
CA4 A2M IGLJ3
PYY LOC25845 QKI
IGHA1 LGALS1 LOC399959
TPM2 BCHE ANKRD25
C6orf105 ST6GALNAC1 CRISPLD2
HPGD GJA1 ANK2
ADH1C SCNN1B LOC283666
CLCA1 FABP4 CRYAB
FABP1 F13A1 ACAT1
ENAM CD36 IGL@
CFD SPARCL1 PBLD
GUCA2B ZCWPW2 CCL8
FBLN1 TNC LIFR
LOC63928 MT1A HLA-DRB1
ABCA8 LOC652745 UGP2
POSTN MALL IGKV1D-13
DCN GNG2 AP1S2
ITLN1 DNASE1L3 EMP3
COL6A2 EGR1 MMP28
FCGBP CMBL UGT2A3
SLC26A2 GCNT3 RGS5
PGM5 SERPING1 PTGIS
DMN MEIS1 DUSP5
GPNMB EDN3 MFAP4
IGFBP5 MSN UGT1A6
CLEC3B MT1G PRKAR2B
LOC253012 TPSAB1 HHLA2
DPT GPX3 LOC652128
PCK1 CDKN2B C3
CNN1 FOSB ATP2B4
HSD17B2 HSPA1A HBA1
PLAC8 CYBRD1 TCF21
TMEM47 PTGER4 PPID
OGN MAG1 PPAP2B
CALD1 BEST2 SPON1
ACTG2 HLA-DQA1 PHLDB2
MGC4172 PRIMA1 RARRES2
MAB21L2 MT1F ETHE1
RPL24 MAFB MMP2
ABCG2 FAM107A SRI
CCDC80 PRKACB CNTN3
UGT1A1 SELM RGS2
MRC1 TYROBP COL6A1
HSD11B2 TNS1 FBN1
ANPEP MYH11 MXD1
MATN2 ITM2C PLCE1
PRNP CES2 KCNMB1
ABI3BP MS4A4A CALM1
HLA-C PDGFRA HLA-DPB1
NDE1 CA12 SMOC2
SRPX FKBP5 LOC285382
WWTR1 HSPB8 CLIC5
HMGCS2 TPSB2 APOE
LOC646627 FGL2 SERPINF1
KRT20 C1QB PPP1R12B
KLF4 ANGPTL1 HSPB6
FHL1 MEP1A FNBP1
ARL14 GUCY1A3 C4orf34
LUM UGDH SORBS2
SORBS1 DUSP1 GPA33
METTL7A C2orf40 GALNAC4S-6ST
FAM129A PLN CFHR1
SCARA5 UGT2B15 MGC13057
SI PDLIM3 C10orf56
ACTA2 TP53INP2 SULT1A1
CD177 ATP8B1 TTRAP
C10orf99 ANK3 CCL28
COL15A1 CTGF IDH3A
NR3C2 MUCDHL EDG2
DHRS9 SDPR UGT1A8
LMOD1 COL14A1 RAB27A
EFEMP1 DSCR1 ANTXR1
GREM1 CITED2 EMP1
IL1R2 MT1H CSRP1
LOC387763 NEXN PLEKHC1
TIMP3 MUC2 LOC572558
MYLK NID1 FOXP2
CLDN8 HBB HSPA2
RDX GCNT2 ATP1A2
TSPAN7 C20orf118 TNXB
TNFRSF17 SLC20A1 FUCA1
SYNPO2 CD14 MRGPRF
VIM KCTD12 HIGD1A
SMPDL3A RBMS1 MFSD4
P2RY14 PTRF AXL
CHGA TSPAN1 AQP1
C15orf48 UGT1A9 MAP1B
COL3A1 COX7A1 PALLD
CYR61 MUC12 MPEG1
TRPM6 PDCD4 KLHL5
OSTbeta CAV1 TCEAL7
IGLV1-44 FAM46C FILIP1L
VSIG2 LRIG1 IQGAP2
IGHM HLA-DPA1 PRDX6
LRRC19 C1orf115 RAB31
CD163 HBA2 LOC96610
CEACAM1 EDIL3 FGFR2
TIMP2 DES PAPSS2
ENTPD5 MT2A XLKD1
DDR2 KCNMA1 SMTN
CHRDL1 GAS1 C8orf4
SRGN TBC1D9 SDCBP2
PDE9A C7 CCL11
PMP22 P2RY1 ELOVL5
FLNA NR3C1 FOXF1
STMN2 STOM RELL1
MYL9 CKB PNMA1
SEMA6D CLU LOC339562
PADI2 SLC26A3 PALM2-AKAP2
SEPP1 SDC2 PAG1
TGFB1I1 SST HCLS1
SFRP2 HLA-DRA RGS1
UGT1A3 TSC22D3 FXYD6
MS4A7 IL6ST OLFML3
ALDH1A1 C1QC COL6A3
其中相对于对照水平而言组(i)和/或组(ii)的基因或转录物的较低表达水平代表新生性大肠细胞或倾向于发生新生状态的细胞。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于临床基因组学有限公司;联邦科学技术研究组织,未经临床基因组学有限公司;联邦科学技术研究组织许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/200880122458.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:带有助扶条的收割机分禾器
- 下一篇:整体仿形式秧苗栽植机