[发明专利]一种玻化陶瓷砖坯料及其制备玻化陶瓷砖的方法有效
申请号: | 201210435117.3 | 申请日: | 2012-11-02 |
公开(公告)号: | CN102924090A | 公开(公告)日: | 2013-02-13 |
发明(设计)人: | 林伟;陈贤伟;曾智;林金宏 | 申请(专利权)人: | 鹰牌陶瓷实业(河源)有限公司 |
主分类号: | C04B35/622 | 分类号: | C04B35/622;C04B35/626 |
代理公司: | 北京品源专利代理有限公司 11332 | 代理人: | 巩克栋 |
地址: | 528031 广东省*** | 国省代码: | 广东;44 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 陶瓷砖 坯料 及其 制备 方法 | ||
1.一种玻化陶瓷砖的坯料,其特征在于,所述坯料中包含有11-15.62wt%的Al2O3;
从原料组成看,所述坯料还含有硼酸钙。
2.如权利要求1所述的坯料,其特征在于,所述坯料按重量百分含量包括如下组分:
所述坯料各组分之和为100%,
其中,所述低温粘土选自珠海泥;所述含锂水洗砂选自江西水洗砂;所述低温砂选自罗定石粉。
3.如权利要求2所述的坯料,其特征在于,所述可塑性粘土选自高可塑性粘土,优选自可塑性指数≥15的可塑性粘土,进一步优选自膨润土、球土、木节土、红粘土中的任意1种或至少2种的组合;
优选地,所述辅助熔剂选自透辉石和/或烧滑石。
4.如权利要求1-3任一项所述的坯料,其特征在于,所述坯料按重量百分含量包括如下组分:
所述坯料各组分之和为100%,
优选地,所述坯料按重量百分含量包括如下组分:
所述坯料各组分之和为100%。
5.如权利要求1-4任一项所述的坯料,其特征在于,所述坯料按重量百分含量包括如下组分:
所述坯料各组分之和为100%,
或,所述坯料按重量百分含量包括如下组分:
所述坯料各组分之和为100%。
6.如权利要求1-5任一项所述的坯料,其特征在于,所述坯料中添加有增塑剂,所述增塑剂选自DOP、PEG、丙三醇、CMC、增塑剂HS、增塑剂JA、DBP、BBP中的任意1种或至少2种的组合,优选DOP/PEG和/或CMC;
优选地,所述增塑剂的添加量为0.5-5%,优选1-5%,进一步优选2-4%;
优选地,所述珠海泥的化学组成主要包括:Al2O3 18-22%,SiO2 65-74%,Fe2O3 0.8-1.4%,TiO2 0.50-0.53%,K2O 0.9-1.5%,Na2O 0.05-0.09%,CaO0.05-0.10%,MgO 0.29-33%;优选,所述珠海泥的化学组成主要包括:Al2O3 20.32%,SiO2 69.09%,Fe2O3 1.1%,TiO2 0.53%,K2O 1.17%,Na2O 0.07%,CaO 0.07%,MgO 0.31%;
优选地,所述江西水洗砂的化学组成主要包括:Al2O3 16-20%,SiO2 68-74%,Fe2O3 0.05-0.13%,TiO2 0.008-0.013%,K2O 1.3-1.9%,Na2O 4-10%,CaO0.20-0.30%,MgO 0.008-0.013%,Li2O 0.4-1.1%;优选,所述江西水洗砂的化学组成主要包括:Al2O3 17.74%,SiO2 71.24%,Fe2O3 0.08%,TiO2 0.01%,K2O 1.63%,Na2O 7.09%,CaO 0.25%,MgO 0.01%,Li2O 0.67%;
优选地,所述罗定石粉的化学组成主要包括:Al2O3 11-17%,SiO2 72-80%,Fe2O3 0.36-0.46%,TiO2 0.03-0.05%,K2O 3-7%,Na2O 2-4%,CaO 0.1-0.5%,MgO 0.08-0.12%;优选,所述罗定石粉的化学组成主要包括:Al2O3 14.02%,SiO2 75.77%,Fe2O3 0.41%,TiO2 0.04%,K2O 5.29%,Na2O 2.7%,CaO 0.23%,MgO 0.1%;
优选地,所述透辉石的化学组成主要包括:Al2O3 1.0-1.8%,SiO2 53-71%,Fe2O3 0.3-0.9%,TiO2 0.04-0.08%,K2O 0.13-0.21%,Na2O 0.33-0.43%,CaO20-28%,MgO 13-21%;优选,所述透辉石的化学组成主要包括:Al2O3 1.38%,SiO2 56.19%,Fe2O3 0.59%,TiO2 0.06%,K2O 0.17%,Na2O 0.38%,CaO 23.6%,MgO 16.63%;
优选地,所述烧滑石的化学组成主要包括:Al2O3 1.3-2.1%,SiO2 63-70%,Fe2O3 0.3-0.7%,TiO2 0.008-0.012%,K2O 0.08-0.12%,Na2O 0.3-0.7%,CaO0.8-1.4%,MgO 22-28%;优选,所述烧滑石的化学组成主要包括:Al2O3 1.74%,SiO2 66.19%,Fe2O3 0.49%,TiO2 0.01%,K2O 0.1%,Na2O 0.48%,CaO 1.14%,MgO 24.63%。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于鹰牌陶瓷实业(河源)有限公司,未经鹰牌陶瓷实业(河源)有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201210435117.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。