[发明专利]一种女人用纯天然草本沐浴水在审
申请号: | 201510151294.2 | 申请日: | 2015-04-02 |
公开(公告)号: | CN104688659A | 公开(公告)日: | 2015-06-10 |
发明(设计)人: | 钱福根 | 申请(专利权)人: | 苏州市福根植物水处理研究所 |
主分类号: | A61K8/98 | 分类号: | A61K8/98;A61K8/97;A61Q19/10;A61Q19/02 |
代理公司: | 苏州广正知识产权代理有限公司 32234 | 代理人: | 徐萍 |
地址: | 215000 江苏省*** | 国省代码: | 江苏;32 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 一种 女人 天然 草本 沐浴 | ||
1.一种女人用纯天然草本沐浴水,其特征在于,以质量分数计,包括的组分为:紫苏叶 3-15%、薄荷 3-20%、荷叶 5-25%、蛇莓 2-8%、积雪草 3-15%、牛奶 15%、蛋清 5%、玫瑰花 5-25%、水 余量。
2.根据权利要求1所述的女人用纯天然草本沐浴水,其特征在于,以质量分数计,包括的组分为:紫苏叶 4-14%、薄荷 4-19%、荷叶 6-24%、蛇莓 3-7%、积雪草 4-14%、牛奶 15%、蛋清 5%、玫瑰花 6-24%、水 余量。
3.根据权利要求2所述的女人用纯天然草本沐浴水,其特征在于,以质量分数计,包括的组分为:紫苏叶 6-12%、薄荷 5-16%、荷叶 8-22%、蛇莓 4-6%、积雪草 7-12%、牛奶 15%、蛋清 5%、玫瑰花 10-18%、水 余量。
4.根据权利要求3所述的女人用纯天然草本沐浴水,其特征在于,以质量分数计,包括的组分为:紫苏叶 8%、薄荷 11%、荷叶 16%、蛇莓 5%、积雪草 10%、牛奶 15%、蛋清 5%、玫瑰花 14%、水 余量。
5.根据权利要求1-4任一所述的女人用纯天然草本沐浴水,其特征在于,所述水是经过纯天然植物处理后达到国家地表水的一类标准。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于苏州市福根植物水处理研究所;,未经苏州市福根植物水处理研究所;许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201510151294.2/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。