[发明专利]一种1100度生态可溶性环保耐火纤维在审
申请号: | 201911009883.1 | 申请日: | 2019-10-23 |
公开(公告)号: | CN110563475A | 公开(公告)日: | 2019-12-13 |
发明(设计)人: | 高胜军 | 申请(专利权)人: | 山东格瑞天通新能源有限公司 |
主分类号: | C04B35/66 | 分类号: | C04B35/66;C04B35/14;C04B35/622;D01F9/08 |
代理公司: | 暂无信息 | 代理人: | 暂无信息 |
地址: | 252800 山东省聊城*** | 国省代码: | 山东;37 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 耐火纤维 质量百分比配比 使用性能 自然分解 自然环境 陶瓷 纤维 污染 环保 生态 生产 | ||
1.一种1100度生态可溶性环保耐火纤维,其特征在于,按照以下质量百分比配比:
其中,所含的杂质含量不高于5%。
2.根据权利要求1所述1100度生态可溶性环保耐火纤维,其特征在于,质量百分比如下:SiO2 55-65%,CaO 10-20%,MgO 0-5%,ZrO2 1-1.5%,P2O50.1-0.3%,其他杂质含量不高于5%。
3.根据权利要求1所述1100度生态可溶性环保耐火纤维,其特征在于,质量百分比如下:SiO2 65-75%,CaO 20-30%,MgO 5-10%,ZrO2 1.5-2%,P2O50.3-0.5%,其他杂质含量不高于5%。
4.根据权利要求1所述1100度生态可溶性环保耐火纤维,其特征在于,质量百分比如下:SiO2 50-70%,CaO 15-25%,MgO 2-8%,ZrO2 1.2-1.8%,P2O50.2-0.4%,其他杂质含量不高于5%。
5.根据权利要求1所述1100度生态可溶性环保耐火纤维,其特征在于,质量百分比如下:SiO2 62-68%,CaO 12-16%,MgO 4-7%,ZrO2 1.3-1.6%,P2O50.25-0.35%,其他杂质含量不高于5%。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于山东格瑞天通新能源有限公司,未经山东格瑞天通新能源有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/201911009883.1/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。
- 上一篇:一种铝镁质耐火绝热板及其制备方法
- 下一篇:纤维增强耐火砖及其制备方法