[实用新型]气体流速自动巡回检测装置无效
申请号: | 89200646.3 | 申请日: | 1989-01-19 |
公开(公告)号: | CN2043770U | 公开(公告)日: | 1989-08-30 |
发明(设计)人: | 朱彤 | 申请(专利权)人: | 北京农业大学 |
主分类号: | G05B23/02 | 分类号: | G05B23/02 |
代理公司: | 农牧渔业部专利事务所 | 代理人: | 苟显伦 |
地址: | 北京市*** | 国省代码: | 北京;11 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | |||
搜索关键词: | 气体 流速 自动 巡回 检测 装置 | ||
1、一种由气流传感器电路、模数转换器、TP801型单板机及打印机所构成的气体流速自动巡回检测装置,其特征在于:
(1)传感器电路由电桥电路、差动放大电路、校正电路、反馈电路和电平转换电路组成;
(2)自动显示、打印、适时自动巡回检测由TP801型单板机和固化于2716EPROM中的专用程序实现。
2、按权利要求1所述的气体流速自动巡回检测装置其特征在于所述的传感器电路:
(1) 电桥电路由AW气流传感器(附环境温度补偿电阻TD)与电阻R1、R2(阻值均为5K)组成;
(2) 差动放大器由线性集成电路LM358和R3、R4(阻值均为20K)组成;
(3) 校正电路由LM358、R5(180Ω)、R6(1.2K)和RW1(200Ω)组成;
(4) 反馈电路采用BC141晶体管电路反馈到电桥电路;
(5) 电平转换电路由RW2(2K)、R7(29K)、R8(63K)、R9(29K)、R10(63K)和LM358组成。
3、按权利要求1所述气体流速自动巡回检测装置,其特征在于所说的固化在2716EPROM中的程序如下(目标程序):
2260 ** ** ** ** 20 30 20 31 20 32 20 33 20 34 20 35
2270 20 36 20 37 20 38 20 39 31 30 31 31 31 32 31 33
2280 31 34 31 35 5A 45 52 4F 20 31 53 54 20 32 4E 44
2290 20 33 52 44 20 34 54 48 20 35 54 48 20 36 54 48
22A0 20 37 54 48 20 38 54 48 20 39 54 48 31 30 54 48
22B0 31 31 54 48 31 32 54 48 31 33 54 48 31 34 54 48
22C0 31 35 54 48 31 36 54 48 31 37 54 48 31 38 54 48
22D0 31 39 54 48 20 44 41 54 45 3A 20 20 20 20 20 20
22E0 20 20 20 20 20 54 49 4D 45 3A 20 20 20 20 20 20
22F0 20 20 20 20 43 59 43 4C 49 43 20 49 4E 54 45 52
2300 56 41 4C 3A 20 44 45 50 41 52 54 4D 45 4E 54 20
2310 4F 46 20 20 41 47 52 49 43 55 4C 54 55 52 41 4C
2320 20 20 20 20 4D 41 43 48 49 4E 45 52 59 20 20 42
2330 41 55 20 20 20 54 48 45 20 54 4F 55 52 49 41 47
2340 20 20 20 20 4D 45 41 53 55 52 45 4D 45 4E 54 20
2350 4F 46 20 20 57 49 4E 44 20 53 50 45 45 44 20 28
2360 4D 2F 53 29 23 10 FB C9 10 FB C9 7C 36 74 7D FC
2370 20 30 2E 30 20 30 2E 30 20 30 2E 31 20 30 2E 31
2380 20 30 2E 31 20 30 2E 31 30 2E 31 35 30 2E 31 35
2390 30 2E 31 35 30 2E 31 35 30 2E 31 35 20 30 2E 32
23A0 20 30 2E 32 20 30 2E 32 30 2E 32 35 30 2E 32 35
23B0 30 2E 32 35 20 30 2E 33 20 30 2E 33 20 30 2E 33
23C0 30 2E 33 35 30 2E 33 35 30 2E 33 35 20 30 2E 34
23D0 20 30 2E 34 20 30 2E 34 30 2E 34 35 30 2E 34 35
23E0 20 30 2E 35 20 30 2E 35 30 2E 35 35 30 2E 35 35
23F0 20 30 2E 36 20 30 2E 36 30 2E 36 35 30 2E 36 35
2400 20 30 2E 37 20 30 2E 37 30 2E 37 35 30 2E 37 35
2410 20 30 2E 38 30 2E 38 35 30 2E 38 35 20 30 2E 39
2420 20 30 2E 39 30 2E 39 35 20 31 2E 30 31 2E 30 35
2430 31 2E 30 35 20 31 2E 31 31 2E 31 35 20 31 2E 32
2440 20 31 2E 32 31 2E 32 35 20 31 2E 33 31 2E 33 35
2450 31 2E 33 35 20 31 2E 34 31 2E 34 35 20 31 2E 35
2460 31 2E 35 35 20 31 2E 36 31 2E 36 35 20 31 2E 37
2470 20 31 2E 37 31 2E 37 35 20 31 2E 38 31 2E 38 35
2480 20 31 2E 39 31 2E 39 35 20 32 2E 30 32 2E 30 35
2490 20 32 2E 31 32 2E 31 35 20 32 2E 32 32 2E 32 35
24A0 20 32 2E 33 32 2E 33 35 20 32 2E 34 20 32 2E 35
2000 21 26 08 11 26 20 01 CA 07 ED B0 21 26 20 22 B8
2010 2F 21 4A 20 22 BA 2F 21 94 21 22 BC 2F 21 2C 27
2020 22 BE 2F 76 00 00 DD 21 00 28 1E 10 0E 94 CD 74
2030 21 0E 98 CD 74 21 1D 28 0E 0E 01 06 32 CD 4F 06
2040 10 FB 0D 20 F6 6F E5 CD 00 00 CD 20 21 CD 40 21
2050 0E 03 DD 21 34 23 CD 58 21 DD 21 84 22 26 10 01
2060 00 28 15 C5 DD E5 CD 30 21 CD 40 21 DD E1 21 EE
2070 27 36 20 23 36 54 23 36 48 23 36 45 23 36 20 23
2080 06 04 DD 7E 00 77 DD 23 23 10 F7 C1 DD E5 C5 36
2090 20 23 36 54 23 36 49 23 36 4D 23 36 45 23 36 3A
20A0 23 36 20 CD 40 21 FD 21 64 22 16 10 C1 D5 11 EE
20B0 27 3E 20 12 13 FD 7E 00 12 13 FD 23 FD 7E 00 12
20C0 FD 23 13 3E 3A 12 13 3E 20 12 13 D5 11 70 23 26
20D0 00 0A D6 1E 6F 29 29 19 D1 03 C5 01 04 00 ED B0
20E0 06 07 3E 20 12 13 10 FA FD E5 CD 40 21 FD E1 C1
20F0 D1 15 20 B9 DD E1 E1 25 C2 62 20 CD 30 21 CD 40
2100 21 DD 21 D4 22 0E 06 CD 58 21 CD 20 21 CD 40 21
2110 16 03 CD 30 21 D5 CD 40 21 D1 15 20 F5 CD 00 00
2120 06 10 21 EE 27 36 2A 23 10 FB C9 ** ** ** ** **
2130 06 10 21 EE 27 36 20 23 10 FD C9 ** ** ** ** **
2140 21 27 EE 22 00 2F 21 27 FD 22 02 2F 3E 0B 32 04
2150 2F CD 12 18 C9 ** ** ** 06 10 21 EE 27 DD 7E 00
2160 77 DD 23 23 10 F7 C5 DD E5 CD 40 21 DD E1 C1 0D
2170 20 E6 C9 ** 06 08 3E 00 ED 79 CD 88 21 ED 50 DD
2180 72 00 DD 23 3C 10 F1 C9 C5 06 28 00 00 10 FC C1
2190 C9 ** ** ** 0E 10 21 40 22 FD 21 00 28 FD 22 60
21A0 22 E5 E1 7E 32 38 22 23 E5 FD 21 50 22 FD E5 3E
21B0 10 08 FD E1 FD 7E 00 32 39 22 FD 23 FD E5 3E 04
21C0 32 62 22 FD 2A 60 22 FD 71 00 D6 1E FD 23 FD 22
21D0 60 22 11 70 23 26 00 6F 29 29 19 11 3A 22 7E FE
21E0 2E 28 1F E6 0F 12 23 13 DD 21 62 22 DD 35 00 20
21F0 ED CD 08 22 08 3D C2 B1 21 FD E1 0D C2 A2 21 CD
2200 00 00 3E 15 18 DF ** ** D9 0E EE 21 38 22 06 20
2210 5E 16 00 7A D3 8C DD 21 A6 07 DD 19 DD 7E 00 D3
2220 88 78 D3 8C 16 00 15 20 FD 3E 01 B8 28 05 23 CB
2230 38 18 DD 0D 20 D5 D9 C9 ** ** ** ** ** ** ** **
2240 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
2250 00 01 02 03 04 05 06 07 08 09 0A 0B 0C 0D 0E 0F
24B0 32 2E 35 35 20 32 2E 36 32 2E 36 35 20 32 2E 37
24C0 20 32 2E 38 32 2E 38 35 20 32 2E 39 20 33 2E 30
24D0 33 2E 30 35 20 33 2E 31 20 33 2E 32 33 2E 32 35
24E0 20 33 2E 33 20 33 2E 34 33 2E 34 35 20 33 2E 35
24F0 20 33 2E 36 33 2E 36 35 20 33 2E 37 20 33 2E 38
2500 20 33 2E 39 33 2E 39 35 20 34 2E 30 20 34 2E 31
2510 20 34 2E 32 20 34 2E 33 34 2E 33 35 20 34 2E 34
2520 20 34 2E 35 20 34 2E 36 20 34 2E 37 34 2E 37 35
2530 20 34 2E 38 20 34 2E 39 20 35 2E 30 20 35 2E 31
2540 20 35 2E 31 20 35 2E 32 20 35 2E 33 20 35 2E 34
2550 20 35 2E 35 20 35 2E 36 20 35 2E 37 20 35 2E 38
2560 20 35 2E 39 20 36 2E 30 20 36 2E 31 20 36 2E 32
2570 20 36 2E 33 20 36 2E 34 20 36 2E 35 20 36 2E 36
2580 20 36 2E 37 20 36 2E 38 20 36 2E 39 20 37 2E 30
2590 20 37 2E 31 20 37 2E 32 20 37 2E 33 20 37 2E 34
25A0 20 37 2E 35 20 37 2E 36 20 37 2E 38 20 37 2E 39
25B0 20 38 2E 30 20 38 2E 31 20 38 2E 32 20 38 2E 33
25C0 20 38 2E 34 20 38 2E 36 20 38 2E 37 20 38 2E 38
25D0 20 38 2E 39 20 39 2E 30 20 39 2E 32 20 39 2E 33
25E0 20 39 2E 34 20 39 2E 36 20 39 2E 37 20 39 2E 38
25F0 20 39 2E 39 31 30 2E 30 31 30 2E 32 31 30 2E 33
2600 31 30 2E 35 31 30 2E 37 31 30 2E 38 31 30 2E 39
2610 31 31 2E 30 31 31 2E 32 31 31 2E 33 31 31 2E 35
2620 31 31 2E 36 31 31 2E 38 31 31 2E 39 31 32 2E 30
2630 31 32 2E 32 31 32 2E 34 31 32 2E 35 31 32 2E 36
2640 31 32 2E 38 31 33 2E 30 31 33 2E 31 31 33 2E 33
2650 31 33 2E 35 31 33 2E 36 31 33 2E 38 31 33 2E 39
2660 31 34 2E 31 31 34 2E 33 31 34 2E 34 31 34 2E 36
2670 31 34 2E 38 31 35 2E 30 31 35 2E 31 31 35 2E 33
2680 31 35 2E 35 31 35 2E 36 31 35 2E 38 31 36 2E 30
2690 31 36 2E 32 31 36 2E 34 31 36 2E 35 31 36 2E 37
26A0 31 36 2E 39 31 37 2E 31 31 37 2E 33 31 37 2E 34
26B0 31 37 2E 36 31 37 2E 38 31 38 2E 30 31 38 2E 32
26C0 31 38 2E 34 31 38 2E 36 31 38 2E 38 31 39 2E 30
26D0 31 39 2E 32 31 39 2E 34 31 39 2E 36 31 39 2E 38
26E0 32 30 2E 30 32 30 2E 32 32 30 2E 34 32 30 2E 36
26F0 32 30 2E 38 32 31 2E 31 32 31 2E 33 32 31 2E 35
2700 32 31 2E 37 32 32 2E 30 32 32 2E 32 32 32 2E 34
2710 32 32 2E 36 32 32 2E 38 32 33 2E 30 32 33 2E 33
2720 32 33 2E 35 32 33 2E 37 32 34 2E 30 FD 21 84 22
2730 FD E5 3E 10 08 DD 21 00 28 DD 22 FE 27 0E 94 CD
2740 74 21 0E 98 CD 74 21 CD 30 21 CD 40 21 21 EE 27
2750 36 20 23 36 54 23 36 48 23 36 45 23 36 20 23 06
2760 04 FD E1 FD 7E 00 77 FD 23 23 10 F7 FD E5 36 20
2770 23 36 54 23 36 49 23 36 4D 23 36 45 23 36 3A 23
2780 36 20 CD 40 21 FD 21 64 22 16 10 D5 11 EE 27 3E
2790 20 12 13 FD 7E 00 12 13 FD 23 FD 7E 00 12 13 FD
27A0 23 3E 3A 12 13 3E 20 12 13 D5 11 70 23 26 00 DD
27B0 2A FE 27 DD 7E 00 D6 1E 6F 29 29 19 D1 DD 23 DD
27C0 22 FE 27 01 04 00 ED B0 06 07 3E 20 12 13 10 FA
27D0 CD 40 21 D1 15 20 B4 08 3D 20 03 CD 00 00 0E 0A
27E0 06 FA CD 4F 06 10 FB 0D 20 F6 C3 34 27
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于北京农业大学,未经北京农业大学许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/89200646.3/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。