[发明专利]基于充放电曲线与模糊聚类的电池分选方法在审
申请号: | 201910782843.4 | 申请日: | 2019-08-23 |
公开(公告)号: | CN110490263A | 公开(公告)日: | 2019-11-22 |
发明(设计)人: | 王莉;叶岍;刘静茹;郅俊朋;孔国红 | 申请(专利权)人: | 天津农学院;天津齐物科技有限公司 |
主分类号: | G06K9/62 | 分类号: | G06K9/62;B07C5/344 |
代理公司: | 12002 天津佳盟知识产权代理有限公司 | 代理人: | 李淑惠<国际申请>=<国际公布>=<进入 |
地址: | 300380 *** | 国省代码: | 天津;12 |
权利要求书: | 查看更多 | 说明书: | 查看更多 |
摘要: | 本发明涉及基于充放电曲线与模糊聚类的电池分选方法。方法包括如下过程:获取待分选电池各自的充放电曲线,对每条充放电曲线,每隔N秒进行数据采样,形成一个完整循环的采样数据,单个电池的特征向量集合,形成电池样本集矩阵;将电池样本集矩阵代入FCM聚类算法;获得分类结果。用分选方法成组,其循环寿命衰减率下降趋势得到有效抑制,一致性都高于不使用任何分选方法的组成的电池组,经分选的电池组循环次数更多,且经FCM和多参数结合分选后的电池组的一致性优于经OCV和内阻分选后的电池组合。 | ||
搜索关键词: | 分选 电池组 充放电曲线 矩阵 电池 样本集 特征向量集合 采样数据 单个电池 电池分选 电池组合 分类结果 模糊聚类 数据采样 完整循环 下降趋势 循环寿命 有效抑制 多参数 衰减率 内阻 算法 | ||
【主权项】:
1.基于充放电曲线与模糊聚类的电池分选方法,其特征在于,包括如下过程:/n步骤1:获取待分选电池各自的充放电曲线,对每条充放电曲线,每隔N秒进行数据采样,形成一个完整循环的采样数据,单个电池的特征向量集合,形成电池样本集矩阵;/n步骤2:将电池样本集矩阵代入FCM聚类算法;/n步骤3:获得分类结果。/n
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于天津农学院;天津齐物科技有限公司,未经天津农学院;天津齐物科技有限公司许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/patent/201910782843.4/,转载请声明来源钻瓜专利网。