[发明专利]码分多址通信系统中生成和分配编码码元的设备和方法无效
【权利要求书】:
1.一种信道传输设备,用于使用至少两个载波的码分多址(CDMA)通信系统,包括:
信道编码器,用于将被要传输的信道数据以预定编码率编码成多个码元;
信道控制器,用于依据预定的码元删除矩阵模式来生成码元分配信号,其中,码元删除矩阵模式是这样确定的:即使某个特定的载波被损坏也能将码元分配给各个具有最小性能下降的载波;和
符号分配器,用于接收所述符号,并根据所述符号分配信号将所接收到的符号分配给载波。
2.如权利要求1所述的信道传输设备,其中,所述信道编码器是具有R=1/6编码率的卷积编码器。
3.如权利要求2所述的信道传输设备,其中,所述卷积编码器采用下面表中的发生器多项式之一来生成所述码元,No 1/6发生器多项式 (八进制数)1/6 BER系数c37,c38,c39 1/2BER系数c12(1,2;3,4;5,6)1/4 BER系数c24(1234;1256; 3456)
1 457 755 551 637 523 727 -149 -405268 -825
2 557 751 455 763 625 727 -149 -405268 -825
3 457 755 551 637 625 727 -149 -405268 -865
4 557 751 455 763 523 727 -149 -405268 -865
5 457 755 455 763 625 727 -149 -405268 -1465
6 557 751 551 637 523 727 -149 -405268 -1465
7 515 677453 755 551 717 -169 -384050 -421
8 545 773 557651 455 747 -169 -384050 -421
9 515 677 557 651 551 717 -1612 -384050 -421
10 545 773 453 755 455 747 -1612 -384050 -421
11 515 677 557 651 455 747 -1612 -384050 -481
12 545 773 453 755 551 717 -1612 -384050 -481
13 457 755 465 753 551 637 -1612 -405252 -685
14 457 755 531 657 551 637 -1612 -405252 -685
15 557 751 455 763 465 753 -1612 -405252 -685
16 557 751 455 763 531 657 -1612 -405252 -865
17 557 751 465 753 551 637 -1612 -405252 -6145
18 557 751 531 657 551 637 -1612 -405252 -6145
19 457 755 455 763 465 753 -1612 -405252 -1465
20 457 755 455 763 531 657 -1612 -405252 -1465
21 557 751 455 763 515 567 -169 -4052123 -861
22 457 755 551 637 545 735 -169 -4052123 -861
23 457 755 551 637 515 567 -169 -4052123 -881
24 557 751 455 763 545 735 -169 -4052123 -881
25 557 751 551 637 515 567 -169 -4052123 -1461
26 457 755 455 763 545 735 -169 -4052123 -1461
27 515 677 551 717 531 657 -186 -385052 -264
28 545 773 455 747 465 753 -186 -385052 -264
29 515 677 455 747 531 657 -186 -385052 -864
30 545 773 551 717 465 753 -186 -385052 -864
31 453 755 557 751 455 747 -11015 -404050 -416
32 457 755 557 651 551 717 -11015 -404050 -461
33 453 755 557 751 551 717 -11015 -404050 -4112
34 457 755 557 651 455 747 -11015 -404050 -4111
35 453 755 457 755 551 717 -11015 -404050 -1416
36 557 651 557 751 455 747 -11015 -404050 -1416
37 457 755 551 637 557 625 -1109 -405268 -8211
38 557 751 455 763 523 755 -1109 -405268 -8211
39 457 755 455 763 523 727 -1109 -405268 -1425
40 457 755 455 763 557625 -1109 -405268 -1425
41 557 751 551 637 523 755 -1109 -405268 -1425
42 557 751 551 637 625 727 -1109 -405268 -1425
43 457 755 551 637 523 755 -1109 -405268 -8145
44 557 751 455 763 557 625 -1109 -405268 -8145
45 545 773 455 763 515 567 -1106 -3852 123 -861
46 545 773 551 637 515 567 -1106 -3852123 -861
47 515 677 455 763 545 735 -1106 -3852123 -861
48 515 677 551 637 545 735 -1106 -3852123 -861
49 515 677 551 637 515 567 -1106 -3852123 -8181
50 545 773 455 763 545 735 -1106 -3852123 -8181
51 545 773 557651 551 717 -1129 -384050 -481
52 515 677 453 755 455 747 -1129 -384050 -481
53 457 755 455 763 515 567 -1129 -4052123 -1481
54 557 751 551 637 545 735 -1129 -4052123 -1481
55 515 677 455 763 515 567 -1166 -3852 123 -8181
56 545 773 551 637 545 735 -1166 -3852123 -8181
57 453 755 457 755 455 747 -12015 -404050 -1412
58 557 651 557 751 551 717 -12015 -404050 -1412
下载完整专利技术内容需要扣除积分,VIP会员可以免费下载。
该专利技术资料仅供研究查看技术是否侵权等信息,商用须获得专利权人授权。该专利全部权利属于三星电子株式会社,未经三星电子株式会社许可,擅自商用是侵权行为。如果您想购买此专利、获得商业授权和技术合作,请联系【客服】
本文链接:http://www.vipzhuanli.com/pat/books/99806799.7/1.html,转载请声明来源钻瓜专利网。